
Bergen

| Technische Daten | |
| Länge über alles: | 17,20 m |
| Länge Wasserlinie: | 15,60 m |
| Breite: | 5,30 m |
| Tiefgang: | 1,35 m |
| Verdrängung: | 27 Tonnen |
| Max Geschwindigkeit: | 23,5 Knoten |
| Service Geschwindigkeit: | 21,5 Knoten |
| Hauptmaschine: | 2 x VolvoPenta D13 MH |
| Maschinenleistung: | 368 kW |
| Allgemeine Daten | |
| Besatzung: | 1 Kapitän / Maschinist, 1 Decksmann |
| Passagiersitze: | 8 Lotsen |
| Klasse: | Lloyds Register + 100 A1 SSC Pilot G2A |
| Rufzeichen: | DBCF |
| Bauwerft: | NSS Szczecin / converted |
