
Bock

| Technische Daten | |
| Länge: | 19,79 m |
| Breite: | 5,63 m |
| Tiefgang: | 1,90 m |
| Verdrängung: | 85 Tonnen |
| Max Geschwindigkeit: | 10 Knoten |
| Service Geschwindigkeit: | 9 Knoten |
| Hauptmaschine: | 1 x VolvoPenta D 13 MH |
| Maschinenleistung: | 414 kW ( 600 hp) |
| Bugstrahlruder: | 45 kw ( 60PS ) |
| Pfahlzug / Winde: | 8 ton / 30 ton |
| Allgemeine Daten | |
| Besatzung: | 1 Kapitän / Maschinist, 1 Decksmann |
| Passagiersitze: | 4 Lotsen |
| Klasse: | LR + 100 A1 Tug ICE strengthened |
| Rufzeichen: | DFXJ |
| Bauwerft: | Jadewerft Wilhelmshaven GmbH / Deuschland |
