Jasmund
Technische Daten | |
Länge über alles: | 19,25 m |
Länge Wasserlinie: | 17,20 m |
Breite: | 5,45 m |
Tiefgang: | 1,40 m |
Verdrängung: | 31,5 Tonnen |
Max Geschwindigkeit: | 26 Knoten |
Service Geschwindigkeit: | 23 Knoten |
Hauptmaschine: | 2 x Volvo Penta D13-MH |
Maschinenleistung: | 368 kW (500 hp) |
Allgemeine Daten | |
Besatzung: | 1 Kapitän / Maschinist, 1 Decksmann |
Passagiersitze: | 6 Lotsen |
Klasse: | Lloyds Register + 100 A 1 E, SSC Pilot, Mono, HSC |
Rufzeichen: | DKAX2 |
Bauwerft: | NSS Szczecin / Polen |